Go语言框架对比
参考Go框架流行度排序:https://github.com/mingrammer/go-web-framework-stars
Name | Stars | Test coverage | 主要作者地区 | Issues | Weight class |
---|---|---|---|---|---|
gin | 32k | 98% | 西班牙、大陆、台湾 | 174/1067 | 轻量级 |
beego | 22k | 0? | 上海、北京 | 692/1888 | 重量级 |
iris | 16k | 0? | 希腊、荷兰 | 8/728 | 重量级 |
echo | 15k | 84% | 美国 | 29/874 | TODO |
kit | 15k | 79% | 德国、挪威、美国 | 50/369 | TODO |
很久不维护的框架:revel
实测: